
Los plafones (cielos rasos) resistentes a raspaduras deben seleccionarse para su uso en áreas que requieren acceso frecuente al pleno.
En áreas donde los plafones de orilla cuadrada deben quitarse con frecuencia para acceder al pleno, seleccione un plafón con capacidad de resistir las raspaduras de la superficie.
Soluciones resistentes a raspaduras
Plafones (cielos rasos)
Muros
Filtrar productos po:
- Ocultar opciones de filtros
- Material
- Familia de productos
- Acústica
- Aspecto
- Forma
- Tamaño del sistema de suspensión
- Desempeño
Reducción del sonido (NRC) | 0.80 |
Atenuación del sonido (CAC) | 40 |
Clase de articulación (AC) | 170 |
Reflectancia lumínica | 85% |
Contenido reciclado | 76% |
Reducción del sonido (NRC) | Hasta 0.75 |
Atenuación del sonido (CAC) | Hasta 40 |
Clase de articulación (AC) | 170 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | Hasta 87% |
Reducción del sonido (NRC) | 0.70 |
Atenuación del sonido (CAC) | 40 |
Reflectancia lumínica | 86% |
Contenido reciclado | Hasta 76% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Reducción del sonido (NRC) | Hasta 0.90 |
Atenuación del sonido (CAC) | 26 |
Clase de articulación (AC) | 190 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Reducción del sonido (NRC) | 0.95 |
Clase de articulación (AC) | 190 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Reducción del sonido (NRC) | 0.90 |
Clase de articulación (AC) | 190 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Reducción del sonido (NRC) | 0.90 |
Clase de articulación (AC) | 190 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Soporte A para clasificación NRC | 0.70 |
Soporte D-40 para clasificación NRC | 0.75 |
Contenido reciclado | Hasta 74% |
Materiales | Fibra mineral |
Desinfectbilidad | Niebla |
Reducción del sonido (NRC) | 0.95 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Materiales | Fibra de vidrio |
Reducción del sonido (NRC) | 0.85 |
Atenuación del sonido (CAC) | Hasta 39 |
Clase de articulación (AC) | 170 |
Reflectancia lumínica | 85% |
Contenido reciclado | 76% |
Reducción del sonido (NRC) | 0.80 |
Atenuación del sonido (CAC) | Hasta 35 |
Reflectancia lumínica | 85% |
Contenido reciclado | 75% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Reducción del sonido (NRC) | 0.80 |
Atenuación del sonido (CAC) | 38 |
Clase de articulación (AC) | 170 |
Reflectancia lumínica | 85% |
Contenido reciclado | 85% |
Reducción del sonido (NRC) | 0.95 |
Atenuación del sonido (CAC) | 29 |
Clase de articulación (AC) | 190 |
Reflectancia lumínica | 86% |
Contenido reciclado | 71% |
Reducción del sonido (NRC) | Hasta 0.80 |
Atenuación del sonido (CAC) | Hasta 38 |
Reflectancia lumínica | 86% |
Contenido reciclado | Hasta 76% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Reducción del sonido (NRC) | Hasta 1.00 |
Atenuación del sonido (CAC) | 26 |
Clase de articulación (AC) | Hasta 190 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Reducción del sonido (NRC) | 0.95 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Materiales | Fibra de vidrio |
Filtrar productos po:
- Ocultar opciones de filtros
- Material
- Familia de productos
- Aspecto
- Desempeño
Soporte A para clasificación NRC | 0.75 |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.80 |
Soporte D-40 para clasificación NRC | 0.90 |
Reflectancia lumínica | 78% |
Resistencia al humedad | Inherente |
Soporte A para clasificación NRC | 0.70 |
Soporte D-40 para clasificación NRC | 0.75 |
Contenido reciclado | Hasta 74% |
Materiales | Fibra mineral |
Desinfectbilidad | Niebla |
Soporte A para clasificación NRC | 0.70 |
Soporte D-40 para clasificación NRC | 0.95 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al humedad | HUMIGUARD Plus |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.70 |
Reflectancia lumínica | 83% |
Contenido reciclado | 35% |
Resistencia al humedad | Inherente |
Materiales | Metal |
Soporte A para clasificación NRC | 0.80 |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.90 |
Reflectancia lumínica | 86% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al humedad | HUMIGUARD Plus |
Soporte A para clasificación NRC | 0.80 |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.85 |
Reflectancia lumínica | 75% |
Resistencia al humedad | Estándar |
Materiales | Plafones de fibra de madera TECTUM |
Soporte A para clasificación NRC | Hasta 0.90 |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.90 |
Reflectancia lumínica | 75% |
Contenido reciclado | 12% |
Resistencia al humedad | HUMIGUARD Plus |
Soporte A para clasificación NRC | 0.40 |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.45 |
Soporte C-20 para clasificación NRC | 0.80 |
Soporte C-40 para clasificación NRC | 0.85 |
Reflectancia lumínica | 75% |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.60 |
Reflectancia lumínica | 75% |
Resistencia al humedad | Estándar |
Materiales | Plafones de fibra de madera TECTUM |
Clasificación de resistencia al fuego | Class A |