
Il convient de choisir des panneaux de plafond résistants aux égratignures dans les aires susceptibles d'exiger un accès fréquent au faux plafond.
Dans les endroits où il faut souvent enlever les panneaux de plafond suspendu pour avoir accès au faux plafond, choisissez un panneau de plafond capable de résister aux égratignures en surface.
Solutions de résistance aux égratignures
Plafonds
Murs
Filtrer les produits par:
- Cacher les options de filtre
- Matériau
- Famille de produits
- Acoustique
- Apparence
- Forme
- Taille du Treillis
- Performance
Réduction du bruit (CRB) | 0.80 |
Atténuation du son (CAP) | 40 |
Classe d’articulation (CA) | 170 |
Réflexion lumineuse | 85% |
Contenu recyclé | 76% |
Réduction du bruit (CRB) | Jusqu’à 0.75 |
Atténuation du son (CAP) | Jusqu’à 40 |
Classe d’articulation (CA) | 170 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | Jusqu’à 87% |
Réduction du bruit (CRB) | 0.70 |
Atténuation du son (CAP) | 40 |
Réflexion lumineuse | 86% |
Contenu recyclé | Jusqu’à 76% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Réduction du bruit (CRB) | Jusqu’à 0.90 |
Atténuation du son (CAP) | 26 |
Classe d’articulation (CA) | 190 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 71% |
Réduction du bruit (CRB) | 0.95 |
Classe d’articulation (CA) | 190 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 71% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Réduction du bruit (CRB) | 0.90 |
Classe d’articulation (CA) | 190 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 71% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Réduction du bruit (CRB) | 0.90 |
Classe d’articulation (CA) | 190 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 71% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Montage classement CRB A | 0.70 |
Montage classement CRB D-40 | 0.75 |
Contenu recyclé | Jusqu’à 74% |
Matériaux | Fibre minérale |
Caractère désinfectable | Brumiser |
Réduction du bruit (CRB) | 0.95 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 71% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Matériaux | Fibre de verre |
Réduction du bruit (CRB) | 0.85 |
Atténuation du son (CAP) | Jusqu’à 39 |
Classe d’articulation (CA) | 170 |
Réflexion lumineuse | 85% |
Contenu recyclé | 76% |
Réduction du bruit (CRB) | 0.80 |
Atténuation du son (CAP) | Jusqu’à 35 |
Réflexion lumineuse | 85% |
Contenu recyclé | 75% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Réduction du bruit (CRB) | 0.80 |
Atténuation du son (CAP) | 38 |
Classe d’articulation (CA) | 170 |
Réflexion lumineuse | 85% |
Contenu recyclé | 85% |
Réduction du bruit (CRB) | 0.95 |
Atténuation du son (CAP) | 29 |
Classe d’articulation (CA) | 190 |
Réflexion lumineuse | 86% |
Contenu recyclé | 71% |
Réduction du bruit (CRB) | Jusqu’à 0.80 |
Atténuation du son (CAP) | Jusqu’à 38 |
Réflexion lumineuse | 86% |
Contenu recyclé | Jusqu’à 76% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Réduction du bruit (CRB) | Jusqu’à 1.00 |
Atténuation du son (CAP) | 26 |
Classe d’articulation (CA) | Jusqu’à 190 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 71% |
Réduction du bruit (CRB) | 0.95 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 71% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Matériaux | Fibre de verre |
Filtrer les produits par:
- Cacher les options de filtre
- Matériau
- Famille de produits
- Apparence
- Performance
Montage classement CRB A | 0.75 |
Montage classement CRB D-20 | 0.80 |
Montage classement CRB D-40 | 0.90 |
Réflexion lumineuse | 78% |
Résistance à l'humidité | Inhérente |
Montage classement CRB A | 0.70 |
Montage classement CRB D-40 | 0.95 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 71% |
Résistance à l'humidité | HUMIGUARD Plus |
Montage classement CRB D-20 | 0.70 |
Réflexion lumineuse | 83% |
Contenu recyclé | 35% |
Résistance à l'humidité | Inhérente |
Matériaux | Métal |
Montage classement CRB A | 0.70 |
Montage classement CRB D-40 | 0.75 |
Contenu recyclé | Jusqu’à 74% |
Matériaux | Fibre minérale |
Caractère désinfectable | Brumiser |
Montage classement CRB A | 0.80 |
Montage classement CRB D-20 | 0.90 |
Réflexion lumineuse | 86% |
Contenu recyclé | 71% |
Résistance à l'humidité | HUMIGUARD Plus |
Montage classement CRB A | Jusqu’à 0.90 |
Montage classement CRB D-20 | 0.90 |
Réflexion lumineuse | 75% |
Contenu recyclé | 12% |
Résistance à l'humidité | HUMIGUARD Plus |
Montage classement CRB A | 0.80 |
Montage classement CRB D-20 | 0.85 |
Réflexion lumineuse | 75% |
Résistance à l'humidité | Standard |
Matériaux | TECTUM Fibre de bois |
Montage classement CRB D-20 | 0.60 |
Réflexion lumineuse | 75% |
Résistance à l'humidité | Standard |
Matériaux | TECTUM Fibre de bois |
Résistance au feu | Class A |
Montage classement CRB A | 0.40 |
Montage classement CRB D-20 | 0.45 |
Montage classement CRB C-20 | 0.80 |
Montage classement CRB C-40 | 0.85 |
Réflexion lumineuse | 75% |