
Los plafones resistentes a la suciedad mantienen su aspecto, acústica y reflectancia lumínica.
La acumulación de polvo no solo perjudica el aspecto de un plafón, sino que también puede ser costosa, ya que puede requerir pintar o reemplazar el plafón. Además de reducir la eficiencia acústica, la suciedad puede causar una reducción sustancial en la reflectancia lumínica.
La mayoría de los plafones con alta reflectancia lumínica proporcionan una excelente resistencia a la suciedad para un valor y desempeño duradero.
Soluciones resistentes a la suciedad
Plafones (cielos rasos)
Muros
Filtrar productos po:
- Ocultar opciones de filtros
- Material
- Familia de productos
- Acústica
- Aspecto
- Forma
- Tamaño del sistema de suspensión
- Desempeño
Reducción del sonido (NRC) | 0.80 |
Atenuación del sonido (CAC) | 40 |
Clase de articulación (AC) | 170 |
Reflectancia lumínica | 85% |
Contenido reciclado | 76% |
Reducción del sonido (NRC) | Hasta 0.75 |
Atenuación del sonido (CAC) | Hasta 40 |
Clase de articulación (AC) | 170 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | Hasta 87% |
Reducción del sonido (NRC) | 0.70 |
Atenuación del sonido (CAC) | 40 |
Reflectancia lumínica | 86% |
Contenido reciclado | Hasta 76% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Reducción del sonido (NRC) | Hasta 0.90 |
Atenuación del sonido (CAC) | 26 |
Clase de articulación (AC) | 190 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Reducción del sonido (NRC) | 0.95 |
Clase de articulación (AC) | 190 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Reducción del sonido (NRC) | 0.90 |
Clase de articulación (AC) | 190 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Reducción del sonido (NRC) | 0.90 |
Clase de articulación (AC) | 190 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Soporte A para clasificación NRC | 0.70 |
Soporte D-40 para clasificación NRC | 0.75 |
Contenido reciclado | Hasta 74% |
Materiales | Fibra mineral |
Desinfectbilidad | Niebla |
Reducción del sonido (NRC) | 0.95 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 71% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Materiales | Fibra de vidrio |
Reducción del sonido (NRC) | Hasta 1.15 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | Hasta 55% |
Materiales | Fibra de vidrio |
Clasificación de resistencia al fuego | Clase A |
Reducción del sonido (NRC) | 0.95 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | 47% |
Materiales | Fibra mineral |
Clasificación de resistencia al fuego | Clase A |
Reducción del sonido (NRC) | 0.85 |
Atenuación del sonido (CAC) | Hasta 39 |
Clase de articulación (AC) | 170 |
Reflectancia lumínica | 85% |
Contenido reciclado | 76% |
Reducción del sonido (NRC) | 0.80 |
Atenuación del sonido (CAC) | Hasta 35 |
Reflectancia lumínica | 85% |
Contenido reciclado | 75% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Reducción del sonido (NRC) | 0.80 |
Atenuación del sonido (CAC) | 38 |
Clase de articulación (AC) | 170 |
Reflectancia lumínica | 85% |
Contenido reciclado | 85% |
Reducción del sonido (NRC) | 0.95 |
Atenuación del sonido (CAC) | 29 |
Clase de articulación (AC) | 190 |
Reflectancia lumínica | 86% |
Contenido reciclado | 71% |
Reducción del sonido (NRC) | Hasta 0.80 |
Atenuación del sonido (CAC) | Hasta 38 |
Reflectancia lumínica | 86% |
Contenido reciclado | Hasta 76% |
Resistencia al pandeo/humedad | HUMIGUARD Plus |
Filtrar productos po:
- Ocultar opciones de filtros
- Material
- Familia de productos
- Aspecto
- Desempeño
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.70 |
Reflectancia lumínica | Hasta 73% |
Contenido reciclado | 35% |
Resistencia al humedad | Estándar |
Materiales | Metal |
Soporte D-20 para clasificación NRC | 0.70 |
Reflectancia lumínica | 83% |
Contenido reciclado | 35% |
Resistencia al humedad | Inherente |
Materiales | Metal |
Reducción del sonido (NRC) | Hasta 0.85 |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | Hasta 53% |
Resistencia al humedad | HUMIGUARD Plus |
Materiales | Fibra de vidrio |
Reflectancia lumínica | 88% |
Contenido reciclado | Hasta 55% |
Materiales | Fibra de vidrio |
Acabado de la superficie | Pintura látex aplicada en fábrica en membrana acústicamente transparente DuraBrite |
Clasificación de resistencia al fuego | Class A |