
Les plafonds résistants à la souillure conservent leur apparence, leur efficacité acoustique et leur valeur de réflexion de la lumière.
L'accumulation de saletés ne nuit pas seulement à l'apparence d'un plafond, mais peut également occasionner des dépenses importantes si le plafond doit être peinturé ou remplacé. En plus de diminuer l'efficacité acoustique, les souillures peuvent entraîner une diminution considérable de la réflexion lumineuse.
La plupart des plafonds à réflexion lumineuse possèdent une excellente résistance à la souillure qui leur procure une valeur et une performance durables.
Solutions de résistance à la souillure
Plafonds
Murs
Filtrer les produits par:
- Cacher les options de filtre
- Matériau
- Famille de produits
- Acoustique
- Apparence
- Forme
- Taille du Treillis
- Performance
Réduction du bruit (CRB) | 0.80 |
Atténuation du son (CAP) | 40 |
Classe d’articulation (CA) | 170 |
Réflexion lumineuse | 85% |
Contenu recyclé | 76% |
Réduction du bruit (CRB) | Jusqu’à 0.75 |
Atténuation du son (CAP) | Jusqu’à 40 |
Classe d’articulation (CA) | 170 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | Jusqu’à 87% |
Réduction du bruit (CRB) | 0.70 |
Atténuation du son (CAP) | 40 |
Réflexion lumineuse | 86% |
Contenu recyclé | Jusqu’à 76% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Réduction du bruit (CRB) | Jusqu’à 0.90 |
Atténuation du son (CAP) | 26 |
Classe d’articulation (CA) | 190 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 71% |
Réduction du bruit (CRB) | 0.95 |
Classe d’articulation (CA) | 190 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 71% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Réduction du bruit (CRB) | 0.90 |
Classe d’articulation (CA) | 190 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 71% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Réduction du bruit (CRB) | 0.90 |
Classe d’articulation (CA) | 190 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 71% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Montage classement CRB A | 0.70 |
Montage classement CRB D-40 | 0.75 |
Contenu recyclé | Jusqu’à 74% |
Matériaux | Fibre minérale |
Caractère désinfectable | Brumiser |
Réduction du bruit (CRB) | 0.95 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 71% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Matériaux | Fibre de verre |
Réduction du bruit (CRB) | Jusqu’à 1.15 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | Jusqu’à 55% |
Matériaux | Fibre de verre |
Résistance au feu | Classe A |
Réduction du bruit (CRB) | 0.95 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | 47% |
Matériaux | Fibre minérale |
Résistance au feu | Classe A |
Réduction du bruit (CRB) | 0.85 |
Atténuation du son (CAP) | Jusqu’à 39 |
Classe d’articulation (CA) | 170 |
Réflexion lumineuse | 85% |
Contenu recyclé | 76% |
Réduction du bruit (CRB) | 0.80 |
Atténuation du son (CAP) | Jusqu’à 35 |
Réflexion lumineuse | 85% |
Contenu recyclé | 75% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Réduction du bruit (CRB) | 0.80 |
Atténuation du son (CAP) | 38 |
Classe d’articulation (CA) | 170 |
Réflexion lumineuse | 85% |
Contenu recyclé | 85% |
Réduction du bruit (CRB) | 0.95 |
Atténuation du son (CAP) | 29 |
Classe d’articulation (CA) | 190 |
Réflexion lumineuse | 86% |
Contenu recyclé | 71% |
Réduction du bruit (CRB) | Jusqu’à 0.80 |
Atténuation du son (CAP) | Jusqu’à 38 |
Réflexion lumineuse | 86% |
Contenu recyclé | Jusqu’à 76% |
Résistance à l’affaissement/humidité | HUMIGUARD Plus |
Filtrer les produits par:
- Cacher les options de filtre
- Matériau
- Famille de produits
- Apparence
- Performance
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | Jusqu’à 55% |
Matériaux | Fibre de verre |
Fini de surface | Peinture au latex posé sur membrane acoustiquement transparente DuraBrite appliqué à l'usine |
Résistance au feu | Class A |
Montage classement CRB D-20 | 0.70 |
Réflexion lumineuse | Jusqu’à 73% |
Contenu recyclé | 35% |
Résistance à l'humidité | Standard |
Matériaux | Métal |
Montage classement CRB D-20 | 0.70 |
Réflexion lumineuse | 83% |
Contenu recyclé | 35% |
Résistance à l'humidité | Inhérente |
Matériaux | Métal |
Réduction du bruit (CRB) | Jusqu’à 0.85 |
Réflexion lumineuse | 88% |
Contenu recyclé | Jusqu’à 53% |
Résistance à l'humidité | HUMIGUARD Plus |
Matériaux | Fibre de verre |